687
U

Attribut:Localisation

De HP@2
Aller à : navigation, rechercher

Geographic coordinate

Pages utilisant la propriété « Localisation »

Afficher les 250 pages utilisant cette propriété.

Voir (250 précédentes | 250 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

1
10 place d'Armes +50° 21' 25", 3° 31' 18"  +
3
35 et 35 bis rue Delsaux +50° 21' 20", 3° 31' 30"  +
A
ABC-BIO Marly +50° 20' 47", 3° 33' 14"  +
AMAP Val’ en SOL +50° 21' 2", 3° 30' 29"  +
Abbaye Saint-Jean +50° 21' 31", 3° 31' 18"  +
Abbaye Sainte-Rictrude et Saint-Pierre +50° 24' 38", 3° 16' 48"  +
Achille blessé au talon +50° 21' 26", 3° 31' 53"  +
Aikido Valenciennes +50° 21' 34", 3° 32' 9"  +
Alstom Crespin +50° 24' 21", 3° 39' 23"  +
Ancienne fosse Mathilde de la compagnie des mines d'Anzin +50° 20' 1", 3° 23' 0"  +
André DEFRANCE +50° 27' 27", 3° 19' 27"  +
Anzin - Chateau d'eau 1932.JPG +50° 22' 6", 3° 29' 53"  +
Anzin-Buste Lucien Jonas.jpg +50° 22' 16", 3° 30' 16"  +
Anzin-Chateau eau 1930.jpg +50° 22' 9", 3° 29' 59"  +
Anzin-Mairie.JPG +50° 22' 11", 3° 30' 3"  +
Anzin-Theatre.jpg +50° 22' 17", 3° 30' 11"  +
Aqua Centre de l'Aunelle +50° 24' 2", 3° 40' 10"  +
Arbre oublié +50° 21' 6", 3° 31' 21"  +
Archers de Saint-Amand-les-Eaux +50° 25' 51", 3° 26' 33"  +
Arsenal de Condé-sur-l'Escaut +50° 26' 50", 3° 35' 26"  +
Ateliers sucrés +50° 20' 18", 3° 34' 38"  +
Au Cheval Blanc +50° 17' 58", 3° 17' 31"  +
Au Panier de Provence +50° 21' 12", 3° 31' 55"  +
Au dragon d'eau +50° 26' 43", 3° 26' 19"  +
Auberge du Bon Fermier +50° 21' 19", 3° 31' 16"  +
Aubert Parent +50° 22' 8", 3° 32' 24"  +
Auditorium Saint-Nicolas +50° 21' 35", 3° 31' 11"  +
Aux délices de Grand-Mère +50° 29' 16", 3° 24' 1"  +
Aéroport de Valenciennes-Denain-Charles Nungesser +50° 19' 41", 3° 27' 42"  +
B
Baiser de l'Amour +50° 21' 26", 3° 31' 53"  +
Basilique Notre-Dame du Saint-Cordon +50° 21' 19", 3° 31' 34"  +
Bastion des Forges +50° 17' 2", 3° 19' 15"  +
Bataille de Malplaquet +50° 19' 6", 3° 51' 58"  +
Beffroi de Mons +50° 27' 15", 3° 57' 0"  +
Beffroi de Valenciennes +50° 21' 26", 3° 31' 23"  +
Bibliothèque de Monchaux-sur-Écaillon +50° 17' 8", 3° 27' 28"  +
Bibliothèque municipale de Sebourg +50° 20' 36", 3° 38' 37"  +
Bibliothèque municipale de Valenciennes +50° 21' 35", 3° 31' 8"  +
Bio C'Bon Valenciennes +50° 21' 30", 3° 31' 31"  +
Bon-secours +50° 29' 50", 3° 36' 26"  +
Boucherie Charcuterie du Hainaut +50° 21' 36", 3° 31' 22"  +
Boulangerie Maison Motte +50° 21' 24", 3° 31' 37"  +
Bouquet +50° 19' 53", 3° 31' 54"  +
Bouzouc +50° 12' 38", 3° 47' 27"  +
Brasserie 3 Brasseurs +50° 22' 47", 3° 28' 28"  +
Brasserie Au Baron +50° 20' 11", 3° 44' 17"  +
Brasserie Au-delà +50° 21' 23", 3° 31' 2"  +
Brasserie Baré +50° 21' 21", 3° 31' 14"  +
Brasserie Bisiau Rombeau +50° 15' 45", 3° 30' 45"  +
Brasserie Bonne Bière +50° 21' 2", 3° 27' 6"  +
Brasserie Brasse Cour +50° 20' 30", 3° 27' 37"  +
Brasserie Caulier +50° 30' 9", 3° 35' 19"  +
Brasserie Cédille +50° 30' 9", 3° 27' 54"  +
Brasserie Dreum +50° 11' 48", 3° 35' 4"  +
Brasserie Dubois-Vaast +50° 19' 40", 3° 23' 33"  +
Brasserie Duyck +50° 18' 52", 3° 37' 37"  +
Brasserie Forest +50° 10' 27", 3° 51' 15"  +
Brasserie Historique de l’Abbaye du Cateau +50° 6' 13", 3° 32' 42"  +
Brasserie La Barb +50° 18' 16", 3° 27' 45"  +
Brasserie La Barjo +50° 23' 17", 3° 36' 19"  +
Brasserie La Choulette +50° 15' 38", 3° 18' 46"  +
Brasserie La Potelloise +50° 14' 5", 3° 39' 41"  +
Brasserie Martin +50° 26' 10", 3° 19' 52"  +
Brasserie Mochez +50° 22' 55", 3° 35' 11"  +
Brasserie Mormal't +50° 11' 32", 3° 38' 36"  +
Brasserie Saint-Amand +50° 28' 20", 3° 30' 15"  +
Brasserie Saint-Humbert +50° 8' 2", 3° 45' 33"  +
Brasserie Terre et Tradition +50° 17' 14", 3° 30' 50"  +
Brasserie Theillier +50° 17' 46", 3° 47' 26"  +
Brasserie Theilliez +50° 17' 46", 3° 47' 26"  +
Brasserie Tizote +50° 19' 26", 3° 22' 52"  +
Brasserie Traditionnelle de l'Avesnois +50° 15' 36", 3° 35' 23"  +
Brasserie Trois Brasseurs +50° 22' 47", 3° 28' 28"  +
Brasserie d'Amblise +50° 25' 19", 3° 39' 55"  +
Brasserie de Thiérache +50° 2' 48", 4° 7' 0"  +
Brasserie de l'Abbaye de Solesmes +50° 10' 52", 3° 29' 57"  +
Brasserie de la Villette +50° 20' 22", 3° 34' 16"  +
Brasserie des 3 chênes +50° 14' 51", 3° 38' 14"  +
Brasserie des Hauts-de-France +50° 14' 51", 3° 38' 15"  +
Brasserie des Sources +50° 26' 49", 3° 26' 25"  +
Brasserie du Gros-Chêne +50° 17' 43", 3° 51' 43"  +
Brasserie du Steph +50° 26' 32", 3° 22' 5"  +
Brasserie traditionnelle de l'Avesnois +50° 15' 36", 3° 35' 23"  +
Brassserie Mormal't +50° 11' 32", 3° 38' 36"  +
Bruille Saint Amand - Calvaire .JPG +50° 27' 23", 3° 31' 30"  +
Bruille Saint Amand - Monument aux morts indochine et Afrique.JPG +50° 27' 19", 3° 31' 20"  +
Bruille Saint Amand - Monument aux morts.JPG +50° 27' 18", 3° 31' 20"  +
Bruille Saint Amand - Source.JPG +50° 27' 25", 3° 31' 31"  +
Bruille-Saint-Amand-Chapelle.jpg +50° 27' 25", 3° 31' 31"  +
BureauCompagnieMineThivencelle.jpg +50° 25' 55", 3° 34' 43"  +
Buste aux fleurs +50° 19' 53", 3° 31' 54"  +
Buste d'Anna Foucart +50° 21' 26", 3° 31' 53"  +
Béguinage de Valenciennes +50° 21' 16", 3° 31' 30"  +
Béguinage des Cantuaines +50° 16' 37", 3° 58' 40"  +
C
CCAS Bruay-sur-l'Escaut +50° 23' 51", 3° 32' 16"  +
Caille du Nord +50° 27' 43", 3° 33' 53"  +
Casemate du Mont des Bruyères +50° 26' 18", 3° 27' 24"  +
CasemateDuMontDesBruyères.JPG +50° 26' 18", 3° 27' 24"  +
CasemateFresnesSurEscaut.JPG +50° 26' 29", 3° 34' 39"  +
CasemateNotreDameDamour.JPG +50° 25' 41", 3° 26' 30"  +
CasemateNotreDameDamour2.JPG +50° 25' 41", 3° 26' 30"  +
CasemateThermal.JPG +50° 26' 37", 3° 27' 54"  +
Caserne Biron +50° 7' 25", 3° 41' 25"  +
Caserne Clarke +50° 7' 41", 3° 41' 15"  +
Caserne Damien +50° 21' 50", 3° 31' 31"  +
Caserne Espiès +50° 21' 44", 3° 31' 26"  +
Caserne Ronzier +50° 21' 43", 3° 31' 36"  +
Caserne Vincent +50° 21' 40", 3° 31' 25"  +
Caïn jaloux +50° 21' 9", 3° 31' 41"  +
Centre Nautique de Valenciennes +50° 20' 42", 3° 30' 15"  +
Centre aquatique Marcel Robert +50° 19' 23", 3° 29' 13"  +
Centre aquatique Nungesser +50° 20' 56", 3° 31' 34"  +
Centre d'essais ferroviaire +50° 23' 12", 3° 27' 57"  +
Centre des arts plastiques +50° 25' 45", 3° 34' 44"  +
Centre social Amilcar Reghem +50° 23' 36", 3° 39' 58"  +
Centre social Condé-sur-l'Escaut +50° 27' 28", 3° 35' 19"  +
Centre social de Dutemple +50° 21' 41", 3° 28' 57"  +
Centre social et culturel de la Briquette +50° 20' 28", 3° 31' 25"  +
Centre social les Floralies +50° 20' 27", 3° 32' 52"  +
Centre socio-culturel Agate +50° 24' 51", 3° 33' 29"  +
Centre socio-culturel Agora +50° 18' 6", 3° 23' 27"  +
Centre socio-culturel Georges Dehove +50° 21' 9", 3° 29' 26"  +
Centre socio-culturel de Denain +50° 19' 5", 3° 23' 57"  +
Centre socio-culturel de Fresnes-sur-Escaut +50° 26' 24", 3° 33' 50"  +
Centre socio-culturel de Vieux-Condé +50° 27' 21", 3° 34' 13"  +
Centre socio-culturel du Faubourg de Cambrai +50° 20' 32", 3° 30' 48"  +
Centre socio-culturel du Faubourg du Chateau +50° 20' 32", 3° 30' 48"  +
Centre équestre A.C.R Wallers +50° 23' 20", 3° 23' 49"  +
Centre équestre de Bouchain +50° 17' 42", 3° 17' 57"  +
Centre équestre de Rombies +50° 22' 4", 3° 38' 56"  +
Centre équestre de Saultain +50° 20' 21", 3° 34' 34"  +
Centre équestre du marais +50° 25' 15", 3° 34' 13"  +
Chapelle Saint-Joseph +50° 20' 45", 3° 30' 58"  +
Chapelle Saint-Joseph des Pères Maristes +50° 21' 28", 3° 31' 42"  +
Chapelle Saint-Roch +50° 24' 42", 3° 36' 3"  +
Chapelle Sainte-Bernadette +50° 21' 39", 3° 28' 57"  +
Chapelle du Dieu de Gibloux +50° 24' 57", 3° 24' 28"  +
Cheek to cheek +50° 21' 33", 3° 31' 13"  +
Chorale Josquin des Près +50° 27' 41", 3° 35' 29"  +
Christ montrant ses plaies +50° 21' 19", 3° 31' 32"  +
Château Dampierre +50° 21' 57", 3° 30' 25"  +
Château Desandrouin +50° 21' 34", 3° 29' 54"  +
Château Harpignies +50° 18' 51", 3° 30' 59"  +
Château Lebret +50° 19' 30", 3° 24' 10"  +
Château Mabille de Poncheville +50° 23' 38", 3° 29' 5"  +
Château d'Aubry +50° 22' 7", 3° 27' 47"  +
Château de Bailleul +50° 26' 58", 3° 35' 28"  +
Château de l'Hermitage +50° 29' 12", 3° 35' 46"  +
Château de la princesse Arenberg +50° 23' 55", 3° 29' 11"  +
Château des comtes de Hainaut +50° 26' 48", 3° 35' 24"  +
Cin'Amand +50° 26' 8", 3° 26' 28"  +
Cinéma Arsenal +50° 21' 41", 3° 31' 30"  +
Citadelle de Valenciennes +50° 21' 25", 3° 30' 52"  +
Cité des congrès +50° 22' 29", 3° 31' 17"  +
Cité des médias +50° 23' 9", 3° 25' 26"  +
Cité du Rivage Nouvelle.jpg +50° 24' 14", 3° 33' 12"  +
CitéSaintPierre.jpg +50° 26' 43", 3° 35' 47"  +
Claire-Josèphe Léris +50° 26' 51", 3° 35' 28"  +
Club Hippique du Valenciennois +50° 21' 45", 3° 26' 42"  +
Club philatélique de Denain +50° 19' 37", 3° 23' 43"  +
Collégiale Notre-Dame +50° 26' 58", 3° 35' 30"  +
Colonial Rubber +50° 18' 25", 3° 26' 50"  +
Colonne de la Défense +50° 21' 27", 3° 31' 43"  +
Compagnie des mines de Thivencelle +50° 25' 55", 3° 34' 43"  +
Complexe sportif Notre-Dame d'Amour +50° 25' 51", 3° 26' 33"  +
Complexe sportif Vauban +50° 21' 43", 3° 30' 49"  +
Condé sur Escaut - Abri bastion de la Teste .JPG +50° 27' 5", 3° 35' 20"  +
Condé sur Escaut - Abri du cavalier du bastion du Jard(2).JPG +50° 26' 52", 3° 35' 12"  +
Condé sur Escaut - Abri du cavalier du bastion du Jard.JPG +50° 26' 53", 3° 35' 12"  +
Condé sur Escaut - Abri redoute de Macou.JPG +50° 27' 19", 3° 35' 40"  +
Condé sur Escaut - Abri sur le bastion de Sor.JPG +50° 27' 0", 3° 35' 14"  +
Condé sur Escaut - Aqueduc.jpg +50° 27' 0", 3° 35' 11"  +
Condé sur Escaut - Bastion de Macou.JPG +50° 27' 19", 3° 35' 40"  +
Condé sur Escaut - Bastion des Capucins.jpg +50° 27' 8", 3° 35' 45"  +
Condé sur Escaut - Beffroi.jpg +50° 26' 53", 3° 35' 32"  +
Condé sur Escaut - Canal du Jard rue Molère(5).jpg +50° 27' 10", 3° 35' 42"  +
Condé sur Escaut - Canal du Jard rue Molère(6).jpg +50° 27' 10", 3° 35' 42"  +
Condé sur Escaut - Canal du jard rue Molère(1).jpg +50° 27' 9", 3° 35' 41"  +
Condé sur Escaut - Cavalier bastion de Sor.jpg +50° 27' 1", 3° 35' 16"  +
Condé sur Escaut - Contre garde du bastion du Jard(2).JPG +50° 26' 51", 3° 35' 6"  +
Condé sur Escaut - Contre garde du bastion du Jard.JPG +50° 26' 51", 3° 35' 6"  +
Condé sur Escaut - Douane.jpg +50° 26' 56", 3° 35' 44"  +
Condé sur Escaut - Ecluse Guelzin.jpg +50° 26' 48", 3° 35' 36"  +
Condé sur Escaut - Ecluse à trois trous(2).JPG +50° 27' 6", 3° 35' 43"  +
Condé sur Escaut - Ecluse à trois trous(3).JPG +50° 27' 6", 3° 35' 43"  +
Condé sur Escaut - Ecluse à trois trous.JPG +50° 27' 6", 3° 35' 43"  +
Condé sur Escaut - Fontaine.jpg +50° 26' 55", 3° 35' 38"  +
Condé sur Escaut - Hospice de la vieillesse 1885.JPG +50° 26' 56", 3° 35' 20"  +
Condé sur Escaut - Kiosque Place Verte.jpg +50° 26' 58", 3° 35' 30"  +
Condé sur Escaut - Mairie pompe à eau.jpg +50° 26' 55", 3° 35' 35"  +
Condé sur Escaut - MemorialRempartCondé.jpg.jpg +50° 27' 6", 3° 35' 25"  +
Condé sur Escaut - Poudrière du 19ème siècle.jpg +50° 27' 3", 3° 35' 21"  +
Condé sur Escaut - Qaui du Petit Rempart avant passerelle.jpg +50° 26' 58", 3° 35' 45"  +
Condé sur Escaut - Redoute de Macou(2).JPG +50° 27' 19", 3° 35' 40"  +
Condé sur Escaut - Redoute de Macou.JPG +50° 27' 19", 3° 35' 40"  +
Condé sur Escaut - Redoute de la Canarderie(2).JPG +50° 27' 10", 3° 37' 19"  +
Condé sur Escaut - Redoute de la Canarderie(3).JPG +50° 27' 10", 3° 37' 19"  +
Condé sur Escaut - Redoute de la Canarderie(4).JPG +50° 27' 10", 3° 37' 19"  +
Condé sur Escaut - Rue Molière rempart à meurtrières(2).JPG +50° 27' 2", 3° 35' 48"  +
Condé sur Escaut - Rue Molière rempart à meurtrières.JPG +50° 27' 2", 3° 35' 48"  +
Condé sur Escaut - demi-lune du Jard.JPG +50° 26' 56", 3° 35' 10"  +
Condé sur Escaut. Canal du Jard rue Molière(2).jpg +50° 27' 9", 3° 35' 41"  +
Condé-sur-Escaut-Eglise Notre-Dame de Lorette.jpg +50° 28' 12", 3° 36' 34"  +
Conservatoire municipal de Denain +50° 19' 34", 3° 23' 18"  +
Coron des 120 +50° 21' 54", 3° 29' 42"  +
Coron du Calvaire +50° 23' 38", 3° 39' 46"  +
Corons de la fosse Cuvinot +50° 23' 54", 3° 35' 56"  +
Cour Charles Betremieux +50° 21' 43", 3° 31' 24"  +
Cour Delgrange +50° 20' 39", 3° 30' 44"  +
Cour Duronsoy +50° 20' 41", 3° 30' 49"  +
Cour Girot +50° 21' 41", 3° 31' 14"  +
Cour Jean Hardy +50° 21' 38", 3° 31' 16"  +
Cour Jehan Hardy +50° 21' 38", 3° 31' 16"  +
Cour Lefever +50° 21' 12", 3° 31' 23"  +
Cour Molue +50° 21' 17", 3° 31' 19"  +
Cour Richir +50° 21' 42", 3° 29' 45"  +
Cour de la Chaussée +50° 21' 19", 3° 31' 18"  +
Cour du Lion d'Or +50° 21' 43", 3° 31' 21"  +
Course des Terrils +50° 23' 53", 3° 29' 7"  +
Couvent des Dominicains +50° 21' 22", 3° 31' 26"  +
Croc'Frit +50° 18' 30", 3° 22' 59"  +
CsemateCondéSurEscaut.JPG +50° 27' 19", 3° 35' 41"  +
Cyberbase de Haveluy +50° 21' 19", 3° 24' 5"  +
Cyril L +50° 17' 38", 3° 34' 32"  +
Côté pains +50° 21' 12", 3° 31' 22"  +
D
Drive des 4 saisons +50° 21' 37", 3° 30' 31"  +
E
EARL Dauchy +50° 28' 56", 3° 20' 32"  +
EARL Desmedt +50° 19' 40", 3° 36' 37"  +
EARL Ferme Mahieu +50° 25' 19", 3° 34' 3"  +
EARL Hôtel Dieu +50° 17' 49", 3° 32' 47"  +
EARL La maisonnette +50° 30' 48", 3° 28' 18"  +
EARL Meersseman +50° 28' 31", 3° 33' 32"  +
EARL Vanpeperstraete Duquesne +50° 18' 16", 3° 28' 50"  +
EARL de Hôtel Dieu +50° 17' 49", 3° 32' 47"  +
EARL des Vergers de Chorette +50° 29' 16", 3° 24' 1"  +
EARL du Hainaut +50° 19' 40", 3° 23' 47"  +
EARL l'Aurore +50° 22' 1", 3° 25' 34"  +
EPN MQCV +50° 21' 19", 3° 31' 32"  +
ESAD +50° 20' 28", 3° 30' 27"  +
EURL Ferme Hubaut +50° 22' 6", 3° 25' 22"  +
Edmond Marin La Meslée +50° 21' 28", 3° 31' 13"  +
Edmond Membrée +50° 21' 24", 3° 31' 5"  +
Eglise Saint Adolphe de Thiers.JPG +50° 24' 29", 3° 33' 28"  +
EgliseThermal.JPG +50° 26' 44", 3° 27' 40"  +
Enfants de Condé-sur-l'Escaut.jpg +50° 27' 7", 3° 35' 30"  +
Escaut-bornes frontière du Traité d'Utrecht +50° 30' 50", 3° 25' 0"  +, 50° 30' 36", 3° 26' 10"  +
Escautpont - Casemate CORF rue du Fortin.JPG +50° 25' 9", 3° 33' 25"  +
Espace Bertholin +50° 21' 17", 3° 31' 37"  +
Espace Jules-Henri Lengrand +50° 21' 3", 3° 32' 21"  +