687
U

Attribut:Localisation

De HP@2
Aller à : navigation, rechercher

Geographic coordinate

Pages utilisant la propriété « Localisation »

Afficher les 100 pages utilisant cette propriété.

Voir (100 précédentes | 100 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

1
10 place d'Armes +50° 21' 25", 3° 31' 18"  +
3
35 et 35 bis rue Delsaux +50° 21' 20", 3° 31' 30"  +
A
ABC-BIO Marly +50° 20' 47", 3° 33' 14"  +
AMAP Val’ en SOL +50° 21' 2", 3° 30' 29"  +
Abbaye Saint-Jean +50° 21' 31", 3° 31' 18"  +
Abbaye Sainte-Rictrude et Saint-Pierre +50° 24' 38", 3° 16' 48"  +
Achille blessé au talon +50° 21' 26", 3° 31' 53"  +
Aikido Valenciennes +50° 21' 34", 3° 32' 9"  +
Alstom Crespin +50° 24' 21", 3° 39' 23"  +
Ancienne fosse Mathilde de la compagnie des mines d'Anzin +50° 20' 1", 3° 23' 0"  +
André DEFRANCE +50° 27' 27", 3° 19' 27"  +
Anzin - Chateau d'eau 1932.JPG +50° 22' 6", 3° 29' 53"  +
Anzin-Buste Lucien Jonas.jpg +50° 22' 16", 3° 30' 16"  +
Anzin-Chateau eau 1930.jpg +50° 22' 9", 3° 29' 59"  +
Anzin-Mairie.JPG +50° 22' 11", 3° 30' 3"  +
Anzin-Theatre.jpg +50° 22' 17", 3° 30' 11"  +
Aqua Centre de l'Aunelle +50° 24' 2", 3° 40' 10"  +
Arbre oublié +50° 21' 6", 3° 31' 21"  +
Archers de Saint-Amand-les-Eaux +50° 25' 51", 3° 26' 33"  +
Arsenal de Condé-sur-l'Escaut +50° 26' 50", 3° 35' 26"  +
Ateliers sucrés +50° 20' 18", 3° 34' 38"  +
Au Cheval Blanc +50° 17' 58", 3° 17' 31"  +
Au Panier de Provence +50° 21' 12", 3° 31' 55"  +
Au dragon d'eau +50° 26' 43", 3° 26' 19"  +
Auberge du Bon Fermier +50° 21' 19", 3° 31' 16"  +
Aubert Parent +50° 22' 8", 3° 32' 24"  +
Auditorium Saint-Nicolas +50° 21' 35", 3° 31' 11"  +
Aux délices de Grand-Mère +50° 29' 16", 3° 24' 1"  +
Aéroport de Valenciennes-Denain-Charles Nungesser +50° 19' 41", 3° 27' 42"  +
B
Baiser de l'Amour +50° 21' 26", 3° 31' 53"  +
Basilique Notre-Dame du Saint-Cordon +50° 21' 19", 3° 31' 34"  +
Bastion des Forges +50° 17' 2", 3° 19' 15"  +
Bataille de Malplaquet +50° 19' 6", 3° 51' 58"  +
Beffroi de Mons +50° 27' 15", 3° 57' 0"  +
Beffroi de Valenciennes +50° 21' 26", 3° 31' 23"  +
Bibliothèque de Monchaux-sur-Écaillon +50° 17' 8", 3° 27' 28"  +
Bibliothèque municipale de Sebourg +50° 20' 36", 3° 38' 37"  +
Bibliothèque municipale de Valenciennes +50° 21' 35", 3° 31' 8"  +
Bio C'Bon Valenciennes +50° 21' 30", 3° 31' 31"  +
Bon-secours +50° 29' 50", 3° 36' 26"  +
Boucherie Charcuterie du Hainaut +50° 21' 36", 3° 31' 22"  +
Boulangerie Maison Motte +50° 21' 24", 3° 31' 37"  +
Bouquet +50° 19' 53", 3° 31' 54"  +
Bouzouc +50° 12' 38", 3° 47' 27"  +
Brasserie 3 Brasseurs +50° 22' 47", 3° 28' 28"  +
Brasserie Au Baron +50° 20' 11", 3° 44' 17"  +
Brasserie Au-delà +50° 21' 23", 3° 31' 2"  +
Brasserie Baré +50° 21' 21", 3° 31' 14"  +
Brasserie Bisiau Rombeau +50° 15' 45", 3° 30' 45"  +
Brasserie Bonne Bière +50° 21' 2", 3° 27' 6"  +
Brasserie Brasse Cour +50° 20' 30", 3° 27' 37"  +
Brasserie Caulier +50° 30' 9", 3° 35' 19"  +
Brasserie Cédille +50° 30' 9", 3° 27' 54"  +
Brasserie Dreum +50° 11' 48", 3° 35' 4"  +
Brasserie Dubois-Vaast +50° 19' 40", 3° 23' 33"  +
Brasserie Duyck +50° 18' 52", 3° 37' 37"  +
Brasserie Forest +50° 10' 27", 3° 51' 15"  +
Brasserie Historique de l’Abbaye du Cateau +50° 6' 13", 3° 32' 42"  +
Brasserie La Barb +50° 18' 16", 3° 27' 45"  +
Brasserie La Barjo +50° 23' 17", 3° 36' 19"  +
Brasserie La Choulette +50° 15' 38", 3° 18' 46"  +
Brasserie La Potelloise +50° 14' 5", 3° 39' 41"  +
Brasserie Martin +50° 26' 10", 3° 19' 52"  +
Brasserie Mochez +50° 22' 55", 3° 35' 11"  +
Brasserie Mormal't +50° 11' 32", 3° 38' 36"  +
Brasserie Saint-Amand +50° 28' 20", 3° 30' 15"  +
Brasserie Saint-Humbert +50° 8' 2", 3° 45' 33"  +
Brasserie Terre et Tradition +50° 17' 14", 3° 30' 50"  +
Brasserie Theillier +50° 17' 46", 3° 47' 26"  +
Brasserie Theilliez +50° 17' 46", 3° 47' 26"  +
Brasserie Tizote +50° 19' 26", 3° 22' 52"  +
Brasserie Traditionnelle de l'Avesnois +50° 15' 36", 3° 35' 23"  +
Brasserie Trois Brasseurs +50° 22' 47", 3° 28' 28"  +
Brasserie d'Amblise +50° 25' 19", 3° 39' 55"  +
Brasserie de Thiérache +50° 2' 48", 4° 7' 0"  +
Brasserie de l'Abbaye de Solesmes +50° 10' 52", 3° 29' 57"  +
Brasserie de la Villette +50° 20' 22", 3° 34' 16"  +
Brasserie des 3 chênes +50° 14' 51", 3° 38' 14"  +
Brasserie des Hauts-de-France +50° 14' 51", 3° 38' 15"  +
Brasserie des Sources +50° 26' 49", 3° 26' 25"  +
Brasserie du Gros-Chêne +50° 17' 43", 3° 51' 43"  +
Brasserie du Steph +50° 26' 32", 3° 22' 5"  +
Brasserie traditionnelle de l'Avesnois +50° 15' 36", 3° 35' 23"  +
Brassserie Mormal't +50° 11' 32", 3° 38' 36"  +
Bruille Saint Amand - Calvaire .JPG +50° 27' 23", 3° 31' 30"  +
Bruille Saint Amand - Monument aux morts indochine et Afrique.JPG +50° 27' 19", 3° 31' 20"  +
Bruille Saint Amand - Monument aux morts.JPG +50° 27' 18", 3° 31' 20"  +
Bruille Saint Amand - Source.JPG +50° 27' 25", 3° 31' 31"  +
Bruille-Saint-Amand-Chapelle.jpg +50° 27' 25", 3° 31' 31"  +
BureauCompagnieMineThivencelle.jpg +50° 25' 55", 3° 34' 43"  +
Buste aux fleurs +50° 19' 53", 3° 31' 54"  +
Buste d'Anna Foucart +50° 21' 26", 3° 31' 53"  +
Béguinage de Valenciennes +50° 21' 16", 3° 31' 30"  +
Béguinage des Cantuaines +50° 16' 37", 3° 58' 40"  +
C
CCAS Bruay-sur-l'Escaut +50° 23' 51", 3° 32' 16"  +
Caille du Nord +50° 27' 43", 3° 33' 53"  +
Casemate du Mont des Bruyères +50° 26' 18", 3° 27' 24"  +
CasemateDuMontDesBruyères.JPG +50° 26' 18", 3° 27' 24"  +
CasemateFresnesSurEscaut.JPG +50° 26' 29", 3° 34' 39"  +