688
U

Attribut:Localisation

De HP@2
Aller à : navigation, rechercher

Geographic coordinate

Pages utilisant la propriété « Localisation »

Afficher les 100 pages utilisant cette propriété.

Voir (100 précédentes | 100 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

A
Aubert Parent +50° 22' 8", 3° 32' 24"  +
Auditorium Saint-Nicolas +50° 21' 35", 3° 31' 11"  +
Aux délices de Grand-Mère +50° 29' 16", 3° 24' 1"  +
Aéroport de Valenciennes-Denain-Charles Nungesser +50° 19' 41", 3° 27' 42"  +
B
Baiser de l'Amour +50° 21' 26", 3° 31' 53"  +
Basilique Notre-Dame du Saint-Cordon +50° 21' 19", 3° 31' 34"  +
Bastion des Forges +50° 17' 2", 3° 19' 15"  +
Bataille de Malplaquet +50° 19' 6", 3° 51' 58"  +
Beffroi de Mons +50° 27' 15", 3° 57' 0"  +
Beffroi de Valenciennes +50° 21' 26", 3° 31' 23"  +
Bibliothèque de Monchaux-sur-Écaillon +50° 17' 8", 3° 27' 28"  +
Bibliothèque municipale de Sebourg +50° 20' 36", 3° 38' 37"  +
Bibliothèque municipale de Valenciennes +50° 21' 35", 3° 31' 8"  +
Bio C'Bon Valenciennes +50° 21' 30", 3° 31' 31"  +
Bon-secours +50° 29' 50", 3° 36' 26"  +
Boucherie Charcuterie du Hainaut +50° 21' 36", 3° 31' 22"  +
Boulangerie Maison Motte +50° 21' 24", 3° 31' 37"  +
Bouquet +50° 19' 53", 3° 31' 54"  +
Bouzouc +50° 12' 38", 3° 47' 27"  +
Brasserie 3 Brasseurs +50° 22' 47", 3° 28' 28"  +
Brasserie Au Baron +50° 20' 11", 3° 44' 17"  +
Brasserie Au-delà +50° 21' 23", 3° 31' 2"  +
Brasserie Baré +50° 21' 21", 3° 31' 14"  +
Brasserie Bisiau Rombeau +50° 15' 45", 3° 30' 45"  +
Brasserie Bonne Bière +50° 21' 2", 3° 27' 6"  +
Brasserie Brasse Cour +50° 20' 30", 3° 27' 37"  +
Brasserie Caulier +50° 30' 9", 3° 35' 19"  +
Brasserie Cédille +50° 30' 9", 3° 27' 54"  +
Brasserie Dreum +50° 11' 48", 3° 35' 4"  +
Brasserie Dubois-Vaast +50° 19' 40", 3° 23' 33"  +
Brasserie Duyck +50° 18' 52", 3° 37' 37"  +
Brasserie Forest +50° 10' 27", 3° 51' 15"  +
Brasserie Historique de l’Abbaye du Cateau +50° 6' 13", 3° 32' 42"  +
Brasserie La Barb +50° 18' 16", 3° 27' 45"  +
Brasserie La Barjo +50° 23' 17", 3° 36' 19"  +
Brasserie La Choulette +50° 15' 38", 3° 18' 46"  +
Brasserie La Potelloise +50° 14' 5", 3° 39' 41"  +
Brasserie Martin +50° 26' 10", 3° 19' 52"  +
Brasserie Mochez +50° 22' 55", 3° 35' 11"  +
Brasserie Mormal't +50° 11' 32", 3° 38' 36"  +
Brasserie Saint-Amand +50° 28' 20", 3° 30' 15"  +
Brasserie Saint-Humbert +50° 8' 2", 3° 45' 33"  +
Brasserie Terre et Tradition +50° 17' 14", 3° 30' 50"  +
Brasserie Theillier +50° 17' 46", 3° 47' 26"  +
Brasserie Theilliez +50° 17' 46", 3° 47' 26"  +
Brasserie Tizote +50° 19' 26", 3° 22' 52"  +
Brasserie Traditionnelle de l'Avesnois +50° 15' 36", 3° 35' 23"  +
Brasserie Trois Brasseurs +50° 22' 47", 3° 28' 28"  +
Brasserie d'Amblise +50° 25' 19", 3° 39' 55"  +
Brasserie de Thiérache +50° 2' 48", 4° 7' 0"  +
Brasserie de l'Abbaye de Solesmes +50° 10' 52", 3° 29' 57"  +
Brasserie de la Villette +50° 20' 22", 3° 34' 16"  +
Brasserie des 3 chênes +50° 14' 51", 3° 38' 14"  +
Brasserie des Hauts-de-France +50° 14' 51", 3° 38' 15"  +
Brasserie des Sources +50° 26' 49", 3° 26' 25"  +
Brasserie du Gros-Chêne +50° 17' 43", 3° 51' 43"  +
Brasserie du Steph +50° 26' 32", 3° 22' 5"  +
Brasserie traditionnelle de l'Avesnois +50° 15' 36", 3° 35' 23"  +
Brassserie Mormal't +50° 11' 32", 3° 38' 36"  +
Bruille Saint Amand - Calvaire .JPG +50° 27' 23", 3° 31' 30"  +
Bruille Saint Amand - Monument aux morts indochine et Afrique.JPG +50° 27' 19", 3° 31' 20"  +
Bruille Saint Amand - Monument aux morts.JPG +50° 27' 18", 3° 31' 20"  +
Bruille Saint Amand - Source.JPG +50° 27' 25", 3° 31' 31"  +
Bruille-Saint-Amand-Chapelle.jpg +50° 27' 25", 3° 31' 31"  +
BureauCompagnieMineThivencelle.jpg +50° 25' 55", 3° 34' 43"  +
Buste aux fleurs +50° 19' 53", 3° 31' 54"  +
Buste d'Anna Foucart +50° 21' 26", 3° 31' 53"  +
Béguinage de Valenciennes +50° 21' 16", 3° 31' 30"  +
Béguinage des Cantuaines +50° 16' 37", 3° 58' 40"  +
C
CCAS Bruay-sur-l'Escaut +50° 23' 51", 3° 32' 16"  +
Caille du Nord +50° 27' 43", 3° 33' 53"  +
Casemate du Mont des Bruyères +50° 26' 18", 3° 27' 24"  +
CasemateDuMontDesBruyères.JPG +50° 26' 18", 3° 27' 24"  +
CasemateFresnesSurEscaut.JPG +50° 26' 29", 3° 34' 39"  +
CasemateNotreDameDamour.JPG +50° 25' 41", 3° 26' 30"  +
CasemateNotreDameDamour2.JPG +50° 25' 41", 3° 26' 30"  +
CasemateThermal.JPG +50° 26' 37", 3° 27' 54"  +
Caserne Biron +50° 7' 25", 3° 41' 25"  +
Caserne Clarke +50° 7' 41", 3° 41' 15"  +
Caserne Damien +50° 21' 50", 3° 31' 31"  +
Caserne Espiès +50° 21' 44", 3° 31' 26"  +
Caserne Ronzier +50° 21' 43", 3° 31' 36"  +
Caserne Vincent +50° 21' 40", 3° 31' 25"  +
Caïn jaloux +50° 21' 9", 3° 31' 41"  +
Centre Nautique de Valenciennes +50° 20' 42", 3° 30' 15"  +
Centre aquatique Marcel Robert +50° 19' 23", 3° 29' 13"  +
Centre aquatique Nungesser +50° 20' 56", 3° 31' 34"  +
Centre d'essais ferroviaire +50° 23' 12", 3° 27' 57"  +
Centre des arts plastiques +50° 25' 45", 3° 34' 44"  +
Centre social Amilcar Reghem +50° 23' 36", 3° 39' 58"  +
Centre social Condé-sur-l'Escaut +50° 27' 28", 3° 35' 19"  +
Centre social de Dutemple +50° 21' 41", 3° 28' 57"  +
Centre social et culturel de la Briquette +50° 20' 28", 3° 31' 25"  +
Centre social les Floralies +50° 20' 27", 3° 32' 52"  +
Centre socio-culturel Agate +50° 24' 51", 3° 33' 29"  +
Centre socio-culturel Agora +50° 18' 6", 3° 23' 27"  +
Centre socio-culturel Georges Dehove +50° 21' 9", 3° 29' 26"  +
Centre socio-culturel de Denain +50° 19' 5", 3° 23' 57"  +
Centre socio-culturel de Fresnes-sur-Escaut +50° 26' 24", 3° 33' 50"  +