688
U

Attribut:Localisation

De HP@2
Aller à : navigation, rechercher

Geographic coordinate

Pages utilisant la propriété « Localisation »

Afficher les 250 pages utilisant cette propriété.

Voir (250 précédentes | 250 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

E
Espace Pierre Mathieu +50° 22' 17", 3° 30' 18"  +
Espace culturel Barbara +50° 22' 5", 3° 28' 36"  +
F
Faubourg de Paris +50° 21' 11", 3° 30' 40"  +
Femme fleur +50° 19' 53", 3° 31' 54"  +
Ferme Dumez +50° 28' 33", 3° 31' 25"  +
Ferme Dupont +50° 21' 49", 3° 38' 51"  +
Ferme Hermant +50° 25' 6", 3° 22' 27"  +
Ferme Philippin +50° 21' 50", 3° 27' 24"  +
Ferme de Bonne Enfance +50° 15' 37", 3° 18' 46"  +
Ferme de la Boucaulde +50° 29' 15", 3° 29' 46"  +
Ferme de quartier Dutemple +50° 21' 46", 3° 29' 2"  +
Ferme des Trois Muids +50° 10' 12", 3° 18' 36"  +
Ferme du Baillon +50° 18' 14", 3° 27' 16"  +
Ferme du Grand Clair +50° 16' 41", 3° 15' 39"  +
Ferme du Grand Marais +50° 22' 7", 3° 27' 31"  +
Ferme urbaine Dutemple +50° 21' 45", 3° 29' 2"  +
Figur +50° 21' 23", 3° 31' 30"  +
FirstHeberg +50° 22' 13", 3° 31' 21"  +
Fondation des Chartriers +50° 21' 34", 3° 31' 3"  +
Fontaine Saint-Landelin +50° 24' 46", 3° 40' 0"  +
Fontaine Sainte-Remfroye +50° 19' 36", 3° 24' 1"  +
Fontaine Watteau +50° 21' 32", 3° 31' 14"  +
FontaineSaintePharailde.jpg +50° 24' 10", 3° 31' 51"  +
FortificationSurLeJard.jpg +50° 27' 9", 3° 35' 39"  +
Fosse Audiffret-Pasquier +50° 20' 46", 3° 20' 50"  +
Fosse Cuvinot +50° 24' 10", 3° 35' 59"  +
Fosse Duchesnois +50° 21' 58", 3° 32' 39"  +
Fosse Dutemple +50° 21' 40", 3° 28' 48"  +
Fosse Fénelon +50° 20' 12", 3° 16' 27"  +
Fosse Jeanne Colard +50° 26' 27", 3° 33' 6"  +
Fosse Mathilde +50° 20' 2", 3° 23' 2"  +
Fosse Petite machine à feu +50° 21' 50", 3° 29' 33"  +
Fosse Renard +50° 19' 31", 3° 22' 29"  +
Fosse Saint-Aybert +50° 26' 56", 3° 38' 35"  +
Fosse Saint-Marck +50° 20' 0", 3° 20' 35"  +
Fosse Tinchon +50° 21' 41", 3° 29' 32"  +
Fosse Villars +50° 19' 33", 3° 23' 10"  +
Fosse d'Haveluy +50° 21' 17", 3° 24' 27"  +
Fosse de l'Enclos +50° 19' 13", 3° 23' 45"  +
Fosse de la Bleuse-Borne +50° 22' 48", 3° 31' 12"  +
Fosse du Chauffour +50° 21' 58", 3° 30' 52"  +
Fosse du Pavé +50° 22' 13", 3° 30' 47"  +, 50° 22' 12", 3° 30' 46"  +
Fosse du Sarteau +50° 27' 9", 3° 33' 22"  +
Fosse l'Éclaireur +50° 18' 45", 3° 20' 38"  +
Fosse la Naville +50° 18' 38", 3° 21' 41"  +
Fourchette de Marinette +50° 21' 28", 3° 31' 32"  +
Fresnes sur Escaut - La chapelle du Berger.JPG +50° 26' 14", 3° 35' 2"  +
Fresnes sur Escaut - Plaque du puits du Sarteau 2 .JPG +50° 27' 9", 3° 33' 22"  +
Fresnes sur Escaut - Puits Jeanne Colard 2.JPG +50° 26' 27", 3° 33' 6"  +
Fresnes sur Escaut - Puits Jeanne Colard n3.jpg +50° 26' 27", 3° 33' 7"  +
Fresnes sur Escaut - Puits Saint Mathieu.JPG +50° 26' 27", 3° 33' 48"  +
Fresnes sur Escaut - Puits Saint Mathieu.jpg +50° 26' 27", 3° 33' 48"  +
Fresnes sur Escaut - Rempart.jpg +50° 26' 22", 3° 35' 12"  +
Fresnes sur Escaut-Eglise du Trieux.JPG +50° 26' 13", 3° 33' 33"  +
Fresnes sur Escaut-Puits Jeanne Colard(2).JPG +50° 26' 27", 3° 33' 6"  +
Fresnes sur Escaut-Puits Jeanne Collard(1).JPG +50° 26' 27", 3° 33' 6"  +
Fresnes sur Escaut-Puits Saint Lambert Epuisement.JPG +50° 26' 31", 3° 34' 6"  +
Fresnes sur Escaut-Puits Saint Lambert. Extraction.JPG +50° 26' 31", 3° 34' 6"  +
Fresnes sur Escaut-Puits Saint Lambert.JPG +50° 26' 31", 3° 34' 6"  +
Fresnes sur Escaut-Puits du Bois.JPG +50° 26' 9", 3° 33' 14"  +
Fresnes sur Escaut-Puits du Grand Wez(2).JPG +50° 26' 22", 3° 34' 13"  +
Fresnes sur Escaut-Puits du Grand Wez.JPG +50° 26' 22", 3° 34' 13"  +
Fresnes sur Escaut-Puits du Sarteau 2.JPG +50° 27' 9", 3° 33' 22"  +
Fresnes-Saint-Martin interieur.jpg +50° 26' 3", 3° 34' 40"  +
Fresnes-sur-Escaut-Puits Jeanne Colard 2 exutoire.jpg +50° 26' 27", 3° 33' 6"  +
Fresnes-sur-Escaut-Puits Jeanne Colard 2(2).jpg +50° 26' 27", 3° 33' 6"  +
Friterie Au Grain de Sel +50° 21' 41", 3° 30' 26"  +
Friterie Chez Steph +50° 22' 4", 3° 32' 2"  +
Friterie Festi'Frite +50° 21' 46", 3° 29' 35"  +
Friterie La Carpe d'Or +50° 14' 45", 3° 38' 30"  +
Friterie La Fringale +50° 26' 19", 3° 25' 55"  +
Friterie La Frit'Box +50° 18' 16", 3° 26' 55"  +
Friterie Le sel et ses frites +50° 28' 15", 3° 23' 43"  +
Friterie Matteï +50° 20' 20", 3° 24' 45"  +
Friterie Une frite HERIN d'autre +50° 21' 6", 3° 27' 4"  +
Friterie le 107 +50° 22' 10", 3° 30' 20"  +
G
GAEC Delsaux Frères +50° 28' 0", 3° 35' 32"  +
GAEC Ferme de Forest +50° 27' 35", 3° 31' 42"  +
GAEC de la Dodaine +50° 26' 35", 3° 38' 36"  +
Gare de Valenciennes +50° 21' 48", 3° 31' 1"  +
Germano +46° 12' 24", 13° 7' 7"  +
Gisant de l’abbé Delbecque +50° 21' 47", 3° 30' 29"  +
Golf de Mormal +50° 17' 24", 3° 43' 17"  +
Golf de Valenciennes +50° 21' 17", 3° 32' 38"  +
Grandes Gamelles +50° 19' 5", 3° 23' 57"  +
Greensiame +50° 19' 29", 3° 30' 53"  +
Grotte de Lourdes à Trith +50° 20' 16", 3° 30' 30"  +
Groupe sportif Pierre Carous +50° 21' 37", 3° 32' 10"  +
Grès Montfort +50° 16' 4", 3° 30' 28"  +
Général Dampierre +50° 21' 24", 3° 31' 35"  +
H
Hainaut Belles Bretelles +50° 28' 24", 3° 31' 33"  +
Harmonie de Bouchain +50° 16' 51", 3° 19' 19"  +
Harmonie de Monchaux-Prouvy +50° 19' 3", 3° 27' 6"  +
Hasnon-Arbre a loques.jpg +50° 24' 59", 3° 24' 30"  +
Henri Durre +50° 22' 3", 3° 32' 17"  +
Henri Legrand +50° 21' 29", 3° 30' 32"  +
Hippodrome de Valenciennes +50° 21' 47", 3° 31' 45"  +
Hôpital Général +50° 21' 44", 3° 31' 33"  +
Hôtel de Carondelet +50° 21' 27", 3° 31' 41"  +
Hôtel de ville de Condé-sur-l'Escaut +50° 26' 54", 3° 35' 35"  +
Hôtel de ville de Valenciennes +50° 21' 28", 3° 31' 27"  +
Hôtel de ville du Quesnoy +50° 14' 50", 3° 38' 20"  +
I
Ilot Folien +50° 22' 2", 3° 31' 3"  +
J
Jacques-François-Joseph Saly +50° 21' 26", 3° 31' 22"  +
Jardin Jacque Chirac +50° 21' 43", 3° 32' 8"  +
Jardin Jacques Chirac +50° 21' 43", 3° 32' 8"  +
Jardin des Hamaïdes +50° 26' 28", 3° 25' 40"  +
Jardin des coquelicots +50° 20' 24", 3° 32' 56"  +
Jardin familiaux de Marly +50° 20' 20", 3° 32' 31"  +
Jardins Familiaux du Vignoble +50° 20' 38", 3° 29' 35"  +
Jardins Mont-Houy +50° 19' 47", 3° 30' 45"  +
Jardins Potamousse +50° 19' 47", 3° 30' 45"  +
Jardins du coeur +50° 20' 38", 3° 29' 37"  +
Jardins familiaux de Maing +50° 18' 31", 3° 28' 40"  +
Jardins familiaux de Saint-Saulve +50° 23' 3", 3° 33' 31"  +
Jardins familiaux du Vignoble +50° 20' 38", 3° 29' 35"  +
Jardins ouvriers Piérard +50° 21' 31", 3° 32' 34"  +
Jardins partagés CHEN +50° 25' 27", 3° 33' 5"  +
Jean-Baptiste Carpeaux +50° 22' 8", 3° 32' 19"  +
Jeune bergère assise +50° 21' 26", 3° 31' 53"  +
Jeune fille au serpent +50° 21' 26", 3° 31' 53"  +
Jeune fille à la coquille +50° 21' 24", 3° 31' 27"  +
Joseph Fortuné Séraphin Layraud +50° 22' 10", 3° 32' 26"  +
Joueur de billes +50° 21' 10", 3° 31' 38"  +
Jules Beaulieux +50° 27' 18", 3° 34' 0"  +
K
Kiosque Le Quesnoy +50° 14' 44", 3° 38' 14"  +
L
L'Enfant Prodigue +50° 21' 44", 3° 32' 6"  +
L'art en grange +50° 11' 28", 3° 38' 29"  +
L'ours Pompon +50° 21' 22", 3° 31' 0"  +
L'étang d'Amaury +50° 27' 46", 3° 32' 43"  +
La Faunesse +50° 21' 10", 3° 31' 40"  +
La Machine à feu de Bernissart +50° 28' 45", 3° 38' 6"  +
La Tournichette +50° 18' 11", 3° 42' 14"  +
La boule d'acier +50° 20' 26", 3° 31' 5"  +
La centrale EDF de Bouchain +50° 17' 44", 3° 17' 30"  +
La ferme des Traditions +50° 17' 14", 3° 30' 50"  +
La ferme du major +50° 23' 32", 3° 28' 40"  +
La grange du Terroir +50° 22' 29", 3° 21' 36"  +
La mère et l'enfant +50° 21' 18", 3° 31' 14"  +
Le Colisée +50° 21' 44", 3° 31' 5"  +
Le Commerce et l'Abondance +50° 21' 36", 3° 31' 23"  +
Le Gaumont +50° 20' 24", 3° 30' 56"  +
Le Messager +50° 21' 43", 3° 31' 37"  +
Le boulon +50° 27' 35", 3° 34' 30"  +
Le buffet engagé +50° 22' 17", 3° 31' 14"  +
Le charpentier +50° 21' 7", 3° 31' 46"  +
Le château de Sebourg +50° 20' 43", 3° 38' 48"  +
Le couple +50° 21' 33", 3° 31' 21"  +
Le fort de Beurnonville +50° 29' 42", 3° 25' 43"  +
Le joueur de flûte de Pan +50° 21' 19", 3° 31' 16"  +
Le moine Amand +50° 26' 56", 3° 25' 50"  +
Le pain de nos ancêtres +50° 28' 28", 3° 18' 18"  +
Le repos de chasse +50° 23' 40", 3° 29' 3"  +
Lecelles-Chapelle route de Tournai.jpg +50° 27' 49", 3° 25' 35"  +
Les Bouchons de l'Écaillon +50° 17' 10", 3° 27' 18"  +
Les francs tireurs de Monchaux +50° 17' 10", 3° 27' 18"  +
Les gais lurons +50° 24' 13", 3° 30' 35"  +
Les terrils de Raismes +50° 24' 28", 3° 30' 3"  +
Little Rock Café +50° 21' 40", 3° 31' 54"  +
Lycée Antoine Watteau +50° 21' 31", 3° 31' 53"  +
Lycée Dampierre +50° 21' 14", 3° 30' 0"  +
Lycée de l'Escaut +50° 21' 53", 3° 30' 51"  +
Lycée horticole de Raismes +50° 23' 44", 3° 28' 59"  +
Léon Fagel +50° 22' 8", 3° 32' 25"  +
L’Orphelin +50° 21' 9", 3° 31' 43"  +
M
Mairie de Anzin +50° 22' 11", 3° 30' 3"  +
Maison Scaldienne Rue de Famars.jpg +50° 21' 24", 3° 31' 20"  +
Maison de Quartier Centre Ville Valenciennes +50° 21' 20", 3° 31' 33"  +
Maison de Quartier Centre-Ville Valenciennes +50° 21' 20", 3° 31' 33"  +
Maison de Quartier Centre-ville +50° 21' 20", 3° 31' 33"  +
Maison de proximité Claudy De Noyette +50° 23' 0", 3° 31' 25"  +
Maison de quartier Beaujardin +50° 22' 7", 3° 30' 58"  +
Maison de quartier Cuvinot +50° 24' 16", 3° 35' 50"  +
Maison de quartier Jean-Claude Camelot +50° 26' 3", 3° 25' 42"  +
Maison de quartier Joliot Curie +50° 22' 54", 3° 29' 44"  +
Maison de quartier Sabatier-Raismes +50° 24' 22", 3° 31' 0"  +
Maison de quartier Solange Tonini +50° 20' 24", 3° 22' 59"  +
Maison de quartier de Beuvrages +50° 22' 44", 3° 30' 34"  +
Maison de quartier de Saint-Saulve +50° 22' 1", 3° 33' 40"  +
Maison de quartier de Saint-Waast +50° 21' 45", 3° 29' 36"  +
Maison de quartier du Jard +50° 27' 22", 3° 34' 14"  +
Maison des associations +50° 21' 16", 3° 31' 46"  +
Maison des associations de Anzin +50° 22' 17", 3° 30' 18"  +
Maison des associations de Marly +50° 20' 49", 3° 32' 9"  +
Maison des associations de Valenciennes +50° 21' 12", 3° 30' 41"  +
Maison du Prévôt +50° 21' 24", 3° 31' 6"  +
Maison du Vélo +50° 22' 11", 3° 31' 7"  +
Maison espagnole +50° 21' 23", 3° 31' 27"  +
Mare à Goriaux +50° 23' 46", 3° 25' 55"  +
Market boissons +50° 20' 42", 3° 29' 24"  +
Maulde - Satellite du fort(1).JPG +50° 29' 45", 3° 26' 1"  +
Maulde - Satellite du fort(2).JPG +50° 29' 48", 3° 25' 17"  +
MemorialRempartCondé.jpg +50° 27' 6", 3° 35' 25"  +
Minotauromachie +50° 21' 26", 3° 31' 21"  +
Model Yacht Club de Denain +50° 19' 20", 3° 22' 44"  +
Modélisme Club Anzinois +50° 22' 21", 3° 30' 15"  +
Mont Houy +50° 19' 46", 3° 30' 52"  +
Mont-de-Piété +50° 21' 26", 3° 31' 42"  +
Monument Duchesnois +50° 22' 52", 3° 33' 10"  +
Monument Dupleix +50° 7' 30", 3° 41' 29"  +
Monument Nungesser +50° 19' 50", 3° 27' 29"  +
Monument aux Morts Tourelle du Sarteau.jpg +50° 27' 18", 3° 34' 0"  +
Monument aux Morts Vieux Condé.jpg +50° 27' 36", 3° 34' 9"  +
Monument aux Morts d'Odomez.jpg +50° 27' 21", 3° 32' 11"  +
Monument aux Morts de Thivencelle.jpg +50° 26' 23", 3° 38' 4"  +
Monument aux Motrs Maulde.jpg +50° 30' 13", 3° 25' 56"  +
Monument aux morts Condé sur l'Escaut.jpg +50° 27' 9", 3° 35' 27"  +
Monument aux morts Saint-Saulve +50° 22' 17", 3° 32' 58"  +
Monument aux morts de 1870 +50° 20' 4", 3° 24' 32"  +
Monument aux morts de Abscon +50° 20' 4", 3° 18' 2"  +
Monument aux morts de Beuvrages +50° 23' 4", 3° 30' 21"  +
Monument aux morts de Bouchain +50° 16' 53", 3° 19' 20"  +
Monument aux morts de Bruille-Saint-Amand +50° 27' 18", 3° 31' 20"  +
Monument aux morts de Denain 14-18 +50° 20' 3", 3° 23' 20"  +
Monument aux morts de Escautpont +50° 25' 27", 3° 33' 41"  +
Monument aux morts de Haveluy +50° 21' 18", 3° 24' 7"  +
Monument aux morts de Lecelles +50° 28' 15", 3° 23' 44"  +
Monument aux morts de Monchaux-sur-Écaillon +50° 17' 19", 3° 27' 19"  +
Monument aux morts de Prouvy +50° 19' 4", 3° 27' 7"  +
Monument aux morts de Thivencelle +50° 26' 23", 3° 38' 4"  +
Monument aux morts de Vicoigne +50° 23' 59", 3° 27' 46"  +
Monument à Carpeaux +50° 21' 38", 3° 31' 3"  +
Monument à Jean Froissart +50° 21' 35", 3° 31' 38"  +
Mortagne-du-Nord-Eglise.JPG +50° 29' 59", 3° 27' 8"  +
Mortagne-du-Nord-Monument-Confluence.JPG +50° 30' 1", 3° 26' 53"  +
Moulin blanc +50° 26' 37", 3° 24' 6"  +
Moulin de Croÿ +50° 26' 51", 3° 35' 24"  +
Moulin de Saméon +50° 18' 39", 3° 32' 25"  +
Moulin de Sebourg +50° 20' 23", 3° 38' 57"  +
MoulinBlanc.JPG +50° 26' 37", 3° 24' 6"  +
Musée Jules Mousseron +50° 19' 38", 3° 24' 0"  +
Musée Théophile Jouglet +50° 22' 21", 3° 30' 7"  +
Musée d'Histoire locale de Marchiennes +50° 24' 29", 3° 16' 52"  +
Musée d'histoire locale de Thiant +50° 18' 22", 3° 26' 52"  +
Musée de l'imprimerie +50° 25' 46", 3° 34' 44"  +
Musée de la Chartreuse +50° 22' 29", 3° 4' 33"  +
Musée de la Fléchette +50° 25' 2", 3° 23' 15"  +
Musée de la résistance et de la déportation +50° 19' 38", 3° 24' 0"  +
Musée de la tour abbatiale +50° 26' 57", 3° 25' 46"  +
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes +50° 21' 28", 3° 31' 51"  +
Musée des arts et des traditions populaires d'Escaudain +50° 19' 51", 3° 20' 39"  +
Médiathèque Gustave Ansart +50° 19' 25", 3° 29' 1"  +
Médiathèque de Anzin +50° 22' 7", 3° 30' 4"  +
Médiathèque de Beuvrage +50° 23' 4", 3° 30' 29"  +
Médiathèque de Famars +50° 18' 46", 3° 31' 8"  +
Médiathèque de Hornaing +50° 21' 56", 3° 20' 10"  +
Mémorial de la Bataille de l'Escaut +50° 27' 25", 3° 31' 3"  +
Mémorial des mineurs d'Arenberg +50° 22' 52", 3° 25' 50"  +
Mémorial Édouard Lefebvre et Léon Faux +50° 27' 6", 3° 35' 24"  +