739
U
Attribut:Localisation
De HP@2
Pages utilisant la propriété « Localisation »
Afficher les 25 pages utilisant cette propriété.
G | |
|---|---|
| Golf de Valenciennes + | 50° 21' 17", 3° 32' 38" + |
| Grandes Gamelles + | 50° 19' 5", 3° 23' 57" + |
| Greensiame + | 50° 19' 29", 3° 30' 53" + |
| Grotte de Lourdes à Trith + | 50° 20' 16", 3° 30' 30" + |
| Groupe sportif Pierre Carous + | 50° 21' 37", 3° 32' 10" + |
| Grès Montfort + | 50° 16' 4", 3° 30' 28" + |
| Général Dampierre + | 50° 21' 24", 3° 31' 35" + |
H | |
| Hainaut Belles Bretelles + | 50° 28' 24", 3° 31' 33" + |
| Harmonie de Bouchain + | 50° 16' 51", 3° 19' 19" + |
| Harmonie de Monchaux-Prouvy + | 50° 19' 3", 3° 27' 6" + |
| Hasnon-Arbre a loques.jpg + | 50° 24' 59", 3° 24' 30" + |
| Henri Durre + | 50° 22' 3", 3° 32' 17" + |
| Henri Legrand + | 50° 21' 29", 3° 30' 32" + |
| Hippodrome de Valenciennes + | 50° 21' 47", 3° 31' 45" + |
| Hôpital Général + | 50° 21' 44", 3° 31' 33" + |
| Hôtel de Barneville + | 50° 21' 21", 3° 31' 9" + |
| Hôtel de Carondelet + | 50° 21' 27", 3° 31' 41" + |
| Hôtel de ville de Condé-sur-l'Escaut + | 50° 26' 54", 3° 35' 35" + |
| Hôtel de ville de Valenciennes + | 50° 21' 28", 3° 31' 27" + |
| Hôtel de ville du Quesnoy + | 50° 14' 50", 3° 38' 20" + |
I | |
| Ilot Folien + | 50° 22' 2", 3° 31' 3" + |
J | |
| Jacques-François-Joseph Saly + | 50° 21' 26", 3° 31' 22" + |
| Jardin Jacque Chirac + | 50° 21' 43", 3° 32' 8" + |
| Jardin Jacques Chirac + | 50° 21' 43", 3° 32' 8" + |
| Jardin des Hamaïdes + | 50° 26' 28", 3° 25' 40" + |