688
U

Attribut:Localisation

De HP@2
Aller à : navigation, rechercher

Geographic coordinate

Pages utilisant la propriété « Localisation »

Afficher les 183 pages utilisant cette propriété.

Voir (500 précédentes | 500 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

N
Natur&O +50° 19' 18", 3° 23' 39"  +
Naturéo +50° 19' 18", 3° 23' 39"  +
Nelley DELATTRE-ROUSSEL +50° 27' 27", 3° 19' 27"  +
Notre-Dame des 7 douleurs +50° 21' 5", 3° 31' 20"  +
Notre-Dame des Affligés +50° 21' 9", 3° 30' 27"  +
Nymphéas +50° 19' 53", 3° 31' 54"  +
O
Odomez - Avaleresse Peau de Loup(2).jpg +50° 26' 43", 3° 32' 58"  +
Odomez - Avaleresse Peau de Loup.jpg +50° 26' 43", 3° 32' 58"  +
Odomez-Casemate Emeraude.jpg +50° 27' 29", 3° 32' 7"  +
Odomez-Casemate-1.JPG +50° 27' 16", 3° 32' 39"  +
Odomez-Casemate-2.JPG +50° 27' 16", 3° 32' 39"  +
Odomez-Casemate-3.JPG +50° 27' 16", 3° 32' 39"  +
Odomez-Casemate-4.JPG +50° 27' 16", 3° 32' 39"  +
Odyssée +50° 21' 15", 3° 29' 20"  +
Onnaing - Monument aux Morts.JPG +50° 23' 20", 3° 36' 34"  +
Onze Ursulines sur l'échafaud +50° 22' 1", 3° 32' 15"  +
Osiau à Beaudelot +50° 21' 28", 3° 31' 30"  +
P
P6030237.JPG +50° 26' 9", 3° 33' 14"  +
Palace-Gaumont +50° 21' 19", 3° 31' 41"  +
Panier Thunois +50° 29' 18", 3° 27' 14"  +
Paniers du coin +50° 28' 3", 3° 28' 51"  +
Parc Jacques Brel +50° 20' 58", 3° 32' 22"  +
Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut +50° 24' 5", 3° 29' 8"  +
Parc Naturel Régional de l'Avesnois +50° 7' 59", 3° 45' 31"  +
Parc de la Citadelle +50° 21' 25", 3° 30' 53"  +
Parc de la Rhonelle +50° 21' 10", 3° 31' 40"  +
Patinoires +50° 20' 19", 3° 31' 1"  +, 50° 21' 34", 3° 32' 5"  +
Philoprof +50° 19' 45", 3° 30' 52"  +
Phénix +50° 21' 54", 3° 31' 44"  +
Pierre-Victor Dautel +50° 22' 5", 3° 32' 19"  +
Piscine Anzin +50° 22' 32", 3° 31' 0"  +
Piscine Louis Poncet +50° 23' 41", 3° 29' 1"  +
Piscine Maurice Thorez +50° 19' 57", 3° 20' 17"  +
Piscine de Valenciennes +50° 21' 45", 3° 32' 9"  +
Place Cardon +50° 21' 14", 3° 31' 47"  +
Place Saint-Jean +50° 21' 34", 3° 31' 18"  +
Place Verte +50° 19' 41", 3° 23' 17"  +, 50° 26' 58", 3° 35' 30"  +, 50° 21' 28", 3° 31' 46"  +
Place d'armes de Valenciennes +50° 21' 28", 3° 31' 25"  +
Place de Tournai +50° 21' 53", 3° 31' 9"  +
Place de la Barre +50° 21' 13", 3° 31' 26"  +
Place du 8 mai 1945 +50° 21' 26", 3° 31' 7"  +
Place du Marché Aux Herbes +50° 21' 33", 3° 31' 22"  +
Place du Neuf Bourg +50° 21' 28", 3° 31' 7"  +
Place du Neuf-Bourg +50° 21' 29", 3° 31' 7"  +
PlaqueEgliseMortagne.JPG +50° 29' 59", 3° 27' 8"  +
Poney Club de l'Escaut +50° 18' 14", 3° 27' 54"  +
Pont Jacob +50° 21' 55", 3° 30' 58"  +
Pont Néron +50° 21' 35", 3° 31' 27"  +
Pont.jpg +50° 26' 40", 3° 35' 35"  +
Porte du Quesnoy.jpg +50° 26' 46", 3° 35' 36"  +
Première offrande d'Abel +50° 21' 26", 3° 31' 53"  +
Puit des Trois Arbres +50° 27' 41", 3° 34' 8"  +
PuitsClausinEpuisement.jpg +50° 26' 51", 3° 33' 24"  +
PuitsClausinEpuisement2.jpg +50° 26' 51", 3° 33' 24"  +
PuitsClausinExtraction.jpg +50° 26' 51", 3° 33' 23"  +
PuitsClausinExtraction2.jpg +50° 26' 51", 3° 33' 23"  +
PuitsDurfinEpuisement.jpg +50° 26' 48", 3° 33' 20"  +
PuitsDurfinEpuisement2.jpg +50° 26' 48", 3° 33' 20"  +
PuitsDurfinExtraction2.jpg +50° 26' 50", 3° 33' 26"  +
PuitsDurfinextraction.jpg +50° 26' 50", 3° 33' 26"  +
Pyramide Dampierre +50° 21' 24", 3° 30' 16"  +
Pyramide de Villars +50° 19' 5", 3° 25' 19"  +
Q
Quartier du Vignoble +50° 20' 55", 3° 29' 54"  +
R
Raismes - Chambre de coupure.JPG +50° 24' 43", 3° 31' 0"  +
Raismes - Chapelle ND de Pitié.JPG +50° 24' 3", 3° 30' 6"  +
Raismes - Puits 2 Fosse Sabatier.JPG +50° 24' 20", 3° 30' 2"  +
Raismes Fest +50° 23' 54", 3° 29' 6"  +
Repair'Café +50° 21' 20", 3° 31' 33"  +
RockenFolies +50° 27' 52", 3° 34' 1"  +
Rond point moulin Saint Amand.jpg +50° 26' 12", 3° 25' 57"  +
RondPointPanierDeFruits.JPG +50° 26' 37", 3° 24' 14"  +
Ruche Qui Dit Oui +50° 24' 40", 3° 24' 8"  +
Rucher des Acacias +50° 28' 16", 3° 35' 49"  +
Ruchers du Valenciennois +50° 21' 14", 3° 28' 45"  +
Rue de Paris +50° 21' 33", 3° 31' 9"  +
Rue des Ursulines +50° 21' 19", 3° 31' 36"  +
S
SEVEL Nord +50° 15' 54", 3° 20' 16"  +
Saint-Saulve +50° 21' 45", 3° 33' 12"  +
Sainte-Pharaïlde +50° 24' 10", 3° 31' 52"  +
Salle Germinal +50° 28' 49", 3° 34' 26"  +
Serre Numérique sur les Rives Créatives de l'Escaut +50° 22' 22", 3° 31' 10"  +
Si et seulement si +50° 21' 29", 3° 31' 46"  +
Société de Protection des Animaux +50° 20' 5", 3° 33' 16"  +
Source et Ruisseaux +50° 21' 28", 3° 31' 27"  +
Square Carpeaux +50° 21' 37", 3° 31' 3"  +
Square Francis Beaudelot +50° 21' 28", 3° 31' 13"  +
Square Jean-Baptiste Vanmour +50° 21' 28", 3° 31' 7"  +
Square Watteau +50° 21' 32", 3° 31' 13"  +
Square de la Dodenne +50° 21' 13", 3° 31' 37"  +
Stade Pierre Carous +50° 21' 34", 3° 32' 8"  +
Statue Jehan Froissart +50° 21' 35", 3° 31' 38"  +
Statue Villars +50° 19' 37", 3° 23' 39"  +
StatueLaClairon.jpg +50° 26' 52", 3° 35' 29"  +
Stèle Jean Froissart et Phillipa de Hainaut +50° 21' 33", 3° 31' 13"  +
SupInfoGame +50° 20' 1", 3° 30' 54"  +
T
Temple de l'Amour +50° 25' 56", 3° 34' 51"  +
Tennis Club Municipal Denain +50° 19' 27", 3° 24' 11"  +
Terre de Sens +50° 17' 8", 3° 45' 3"  +
Terril Audiffret +50° 20' 46", 3° 20' 49"  +
Théâtre de Anzin +50° 22' 17", 3° 30' 11"  +
Théâtre de Denain +50° 19' 38", 3° 23' 46"  +
Théâtre des Forges +50° 20' 5", 3° 30' 19"  +
Tour d'Ostrevant +50° 17' 4", 3° 19' 8"  +
Tour de la Dodenne +50° 21' 14", 3° 31' 38"  +
Toyota +50° 21' 59", 3° 37' 2"  +
Traiteur italien Ratatouille +50° 21' 24", 3° 31' 37"  +
Transalley +50° 19' 9", 3° 30' 50"  +
Tête colossale de la Victoire +50° 21' 44", 3° 32' 6"  +
U
Ugolin et ses fils +50° 21' 48", 3° 31' 4"  +
Usine LME +50° 20' 17", 3° 29' 41"  +
Usine Valdunes +50° 19' 56", 3° 30' 3"  +
Usine de Mécanique de Valenciennes +50° 20' 14", 3° 28' 29"  +
V
Val'gym +50° 21' 17", 3° 31' 36"  +
Valenciennes-Ch Dampierre 01.jpg +50° 21' 57", 3° 30' 25"  +
Valenciennes-Ch Dampierre 02.jpg +50° 21' 57", 3° 30' 25"  +
Valenciennes-Ch Dampierre 03.jpg +50° 21' 57", 3° 30' 25"  +
Valenciennes-Le Messager-Gertrude Schoen.jpg +50° 21' 43", 3° 31' 37"  +
Valenciennes-Maison Prevot ND.jpg +50° 21' 24", 3° 31' 6"  +
Valenciennes-Rhonelle Le Charpentier.jpg +50° 21' 7", 3° 31' 46"  +
Valenciennes-Si et seulement si-Pascal Levrague.jpg +50° 21' 29", 3° 31' 46"  +
Valenciennes-Square Watteau vue.jpg +50° 21' 33", 3° 31' 13"  +
Verger Beauregard +50° 23' 28", 3° 27' 3"  +
Verger d'Ohain +50° 2' 25", 4° 6' 23"  +
Vieux Condé - Avaleresse Des Près(2).JPG +50° 27' 14", 3° 34' 9"  +
Vieux Condé - Avaleresse Des Près(3).JPG +50° 27' 14", 3° 34' 9"  +
Vieux Condé - Avaleresse Des Près.JPG +50° 27' 14", 3° 34' 9"  +
Vénus moderne +50° 21' 29", 3° 31' 7"  +
É
Écluse des Repenties +50° 21' 26", 3° 30' 53"  +
École Condorcet +50° 19' 28", 3° 22' 53"  +
École Diderot +50° 19' 50", 3° 23' 40"  +
École Jean Rostand +0° 0' 0", 0° 0' 0"  +
École Louise Michel +0° 0' 0", 0° 0' 0"  +
École Marcelin Berthelot +0° 0' 0", 0° 0' 0"  +
École Voltaire +50° 19' 52", 3° 23' 42"  +
École d'équitation du Hainaut +50° 23' 48", 3° 29' 12"  +
École de musique Janvier Delpointe +50° 22' 7", 3° 28' 36"  +
École la Rhonnelle +50° 17' 38", 3° 32' 34"  +
Église Notre-Dame de Lorette +50° 28' 13", 3° 36' 34"  +
Église Notre-Dame du Faubourg de Paris +50° 21' 13", 3° 30' 32"  +
Église Saint-Adolphe +50° 24' 30", 3° 33' 28"  +
Église Saint-Amand (Brillon) +50° 26' 6", 3° 19' 45"  +
Église Saint-Barbe (Anzin) +50° 22' 17", 3° 30' 15"  +
Église Saint-Brice (Rumegies) +50° 29' 21", 3° 20' 53"  +
Église Saint-Géry +50° 21' 31", 3° 31' 13"  +
Église Saint-Géry (Maing) +50° 18' 22", 3° 28' 41"  +
Église Saint-Humbert +50° 8' 4", 3° 45' 39"  +
Église Saint-Jacques de Marly +50° 20' 59", 3° 32' 24"  +
Église Saint-Landelin (Quérénaing) +50° 17' 13", 3° 30' 47"  +
Église Saint-Laurent (Bry) +50° 19' 14", 3° 40' 32"  +
Église Saint-Marcellin et Saint-Pierre +50° 25' 24", 3° 23' 15"  +
Église Saint-Martin (Aulnoy-lez-Valenciennes) +50° 19' 49", 3° 31' 45"  +
Église Saint-Martin (Denain) +50° 19' 37", 3° 24' 1"  +
Église Saint-Martin (Escaudain) +50° 19' 59", 3° 20' 36"  +
Église Saint-Martin (Fresnes-sur-Escaut) +50° 26' 3", 3° 34' 40"  +
Église Saint-Martin (Mastaing) +50° 18' 23", 3° 18' 3"  +
Église Saint-Martin (Saint-Saulve) +50° 22' 16", 3° 33' 0"  +
Église Saint-Martin (Saultain) +50° 20' 12", 3° 34' 32"  +
Église Saint-Martin (Sebourg) +50° 20' 34", 3° 38' 44"  +
Église Saint-Michel (Valenciennes) +50° 21' 47", 3° 32' 2"  +
Église Saint-Nicolas (Marchipont) +50° 22' 44", 3° 39' 51"  +
Église Saint-Nicolas (Mortagne-du-Nord) +50° 29' 59", 3° 27' 8"  +
Église Saint-Nicolas (Raismes) +50° 23' 30", 3° 28' 55"  +
Église Saint-Nicolas (Rosult) +50° 27' 35", 3° 21' 34"  +
Église Saint-Nicolas (disparue) +50° 21' 28", 3° 31' 48"  +
Église Saint-Pierre (Prouvy) +50° 19' 7", 3° 26' 58"  +
Église Saint-Quentin (Bouchain) +50° 17' 3", 3° 19' 4"  +
Église Saint-Saulve (Vendegies) +50° 15' 43", 3° 30' 41"  +
Église Saint-Vaast +50° 22' 26", 3° 23' 23"  +
Église Saint-Vaast (Valenciennes) +50° 21' 37", 3° 29' 33"  +
Église Saint-Wasnon +50° 26' 58", 3° 35' 34"  +
Église Sainte-Barbe (Anzin) +50° 22' 17", 3° 30' 17"  +
Église Sainte-Barbe (La Sentinelle) +50° 21' 2", 3° 29' 1"  +
Église Sainte-Croix +50° 22' 20", 3° 30' 56"  +
Église Sainte-Cécile (Raismes) +50° 24' 9", 3° 31' 23"  +
Église Sainte-Marie-Madeleine +50° 21' 18", 3° 39' 5"  +
Église Sainte-Marie-Madeleine (Petite forêt) +50° 22' 11", 3° 28' 30"  +
Église Sainte-Pharaïlde +50° 23' 45", 3° 32' 25"  +
Église du Sacré-Coeur +50° 21' 47", 3° 30' 28"  +
Église du Sacré-Coeur de Blanc-Misseron +50° 24' 3", 3° 40' 1"  +
Épona +50° 22' 3", 3° 30' 32"  +
Équation Spatiale 2 +50° 21' 19", 3° 31' 18"  +
Étang de Trith-Saint-Léger +50° 20' 16", 3° 29' 18"  +