688
U

Attribut:Localisation

De HP@2
Aller à : navigation, rechercher

Geographic coordinate

Pages utilisant la propriété « Localisation »

Afficher les 100 pages utilisant cette propriété.

Voir (100 précédentes | 100 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

C
CasemateNotreDameDamour2.JPG +50° 25' 41", 3° 26' 30"  +
CasemateThermal.JPG +50° 26' 37", 3° 27' 54"  +
Caserne Biron +50° 7' 25", 3° 41' 25"  +
Caserne Clarke +50° 7' 41", 3° 41' 15"  +
Caserne Damien +50° 21' 50", 3° 31' 31"  +
Caserne Espiès +50° 21' 44", 3° 31' 26"  +
Caserne Ronzier +50° 21' 43", 3° 31' 36"  +
Caserne Vincent +50° 21' 40", 3° 31' 25"  +
Caïn jaloux +50° 21' 9", 3° 31' 41"  +
Centre Nautique de Valenciennes +50° 20' 42", 3° 30' 15"  +
Centre aquatique Marcel Robert +50° 19' 23", 3° 29' 13"  +
Centre aquatique Nungesser +50° 20' 56", 3° 31' 34"  +
Centre d'essais ferroviaire +50° 23' 12", 3° 27' 57"  +
Centre des arts plastiques +50° 25' 45", 3° 34' 44"  +
Centre social Amilcar Reghem +50° 23' 36", 3° 39' 58"  +
Centre social Condé-sur-l'Escaut +50° 27' 28", 3° 35' 19"  +
Centre social de Dutemple +50° 21' 41", 3° 28' 57"  +
Centre social et culturel de la Briquette +50° 20' 28", 3° 31' 25"  +
Centre social les Floralies +50° 20' 27", 3° 32' 52"  +
Centre socio-culturel Agate +50° 24' 51", 3° 33' 29"  +
Centre socio-culturel Agora +50° 18' 6", 3° 23' 27"  +
Centre socio-culturel Georges Dehove +50° 21' 9", 3° 29' 26"  +
Centre socio-culturel de Denain +50° 19' 5", 3° 23' 57"  +
Centre socio-culturel de Fresnes-sur-Escaut +50° 26' 24", 3° 33' 50"  +
Centre socio-culturel de Vieux-Condé +50° 27' 21", 3° 34' 13"  +
Centre socio-culturel du Faubourg de Cambrai +50° 20' 32", 3° 30' 48"  +
Centre socio-culturel du Faubourg du Chateau +50° 20' 32", 3° 30' 48"  +
Centre équestre A.C.R Wallers +50° 23' 20", 3° 23' 49"  +
Centre équestre de Bouchain +50° 17' 42", 3° 17' 57"  +
Centre équestre de Rombies +50° 22' 4", 3° 38' 56"  +
Centre équestre de Saultain +50° 20' 21", 3° 34' 34"  +
Centre équestre du marais +50° 25' 15", 3° 34' 13"  +
Chapelle Saint-Joseph +50° 20' 45", 3° 30' 58"  +
Chapelle Saint-Joseph des Pères Maristes +50° 21' 28", 3° 31' 42"  +
Chapelle Saint-Roch +50° 24' 42", 3° 36' 3"  +
Chapelle Sainte-Bernadette +50° 21' 39", 3° 28' 57"  +
Chapelle du Dieu de Gibloux +50° 24' 57", 3° 24' 28"  +
Cheek to cheek +50° 21' 33", 3° 31' 13"  +
Chorale Josquin des Près +50° 27' 41", 3° 35' 29"  +
Christ montrant ses plaies +50° 21' 19", 3° 31' 32"  +
Château Dampierre +50° 21' 57", 3° 30' 25"  +
Château Desandrouin +50° 21' 34", 3° 29' 54"  +
Château Harpignies +50° 18' 51", 3° 30' 59"  +
Château Lebret +50° 19' 30", 3° 24' 10"  +
Château Mabille de Poncheville +50° 23' 38", 3° 29' 5"  +
Château d'Aubry +50° 22' 7", 3° 27' 47"  +
Château de Bailleul +50° 26' 58", 3° 35' 28"  +
Château de l'Hermitage +50° 29' 12", 3° 35' 46"  +
Château de la princesse Arenberg +50° 23' 55", 3° 29' 11"  +
Château des comtes de Hainaut +50° 26' 48", 3° 35' 24"  +
Cin'Amand +50° 26' 8", 3° 26' 28"  +
Cinéma Arsenal +50° 21' 41", 3° 31' 30"  +
Citadelle de Valenciennes +50° 21' 25", 3° 30' 52"  +
Cité des congrès +50° 22' 29", 3° 31' 17"  +
Cité des médias +50° 23' 9", 3° 25' 26"  +
Cité du Rivage Nouvelle.jpg +50° 24' 14", 3° 33' 12"  +
CitéSaintPierre.jpg +50° 26' 43", 3° 35' 47"  +
Claire-Josèphe Léris +50° 26' 51", 3° 35' 28"  +
Club Hippique du Valenciennois +50° 21' 45", 3° 26' 42"  +
Club philatélique de Denain +50° 19' 37", 3° 23' 43"  +
Collégiale Notre-Dame +50° 26' 58", 3° 35' 30"  +
Colonial Rubber +50° 18' 25", 3° 26' 50"  +
Colonne de la Défense +50° 21' 27", 3° 31' 43"  +
Compagnie des mines de Thivencelle +50° 25' 55", 3° 34' 43"  +
Complexe sportif Notre-Dame d'Amour +50° 25' 51", 3° 26' 33"  +
Complexe sportif Vauban +50° 21' 43", 3° 30' 49"  +
Condé sur Escaut - Abri bastion de la Teste .JPG +50° 27' 5", 3° 35' 20"  +
Condé sur Escaut - Abri du cavalier du bastion du Jard(2).JPG +50° 26' 52", 3° 35' 12"  +
Condé sur Escaut - Abri du cavalier du bastion du Jard.JPG +50° 26' 53", 3° 35' 12"  +
Condé sur Escaut - Abri redoute de Macou.JPG +50° 27' 19", 3° 35' 40"  +
Condé sur Escaut - Abri sur le bastion de Sor.JPG +50° 27' 0", 3° 35' 14"  +
Condé sur Escaut - Aqueduc.jpg +50° 27' 0", 3° 35' 11"  +
Condé sur Escaut - Bastion de Macou.JPG +50° 27' 19", 3° 35' 40"  +
Condé sur Escaut - Bastion des Capucins.jpg +50° 27' 8", 3° 35' 45"  +
Condé sur Escaut - Beffroi.jpg +50° 26' 53", 3° 35' 32"  +
Condé sur Escaut - Canal du Jard rue Molère(5).jpg +50° 27' 10", 3° 35' 42"  +
Condé sur Escaut - Canal du Jard rue Molère(6).jpg +50° 27' 10", 3° 35' 42"  +
Condé sur Escaut - Canal du jard rue Molère(1).jpg +50° 27' 9", 3° 35' 41"  +
Condé sur Escaut - Cavalier bastion de Sor.jpg +50° 27' 1", 3° 35' 16"  +
Condé sur Escaut - Contre garde du bastion du Jard(2).JPG +50° 26' 51", 3° 35' 6"  +
Condé sur Escaut - Contre garde du bastion du Jard.JPG +50° 26' 51", 3° 35' 6"  +
Condé sur Escaut - Douane.jpg +50° 26' 56", 3° 35' 44"  +
Condé sur Escaut - Ecluse Guelzin.jpg +50° 26' 48", 3° 35' 36"  +
Condé sur Escaut - Ecluse à trois trous(2).JPG +50° 27' 6", 3° 35' 43"  +
Condé sur Escaut - Ecluse à trois trous(3).JPG +50° 27' 6", 3° 35' 43"  +
Condé sur Escaut - Ecluse à trois trous.JPG +50° 27' 6", 3° 35' 43"  +
Condé sur Escaut - Fontaine.jpg +50° 26' 55", 3° 35' 38"  +
Condé sur Escaut - Hospice de la vieillesse 1885.JPG +50° 26' 56", 3° 35' 20"  +
Condé sur Escaut - Kiosque Place Verte.jpg +50° 26' 58", 3° 35' 30"  +
Condé sur Escaut - Mairie pompe à eau.jpg +50° 26' 55", 3° 35' 35"  +
Condé sur Escaut - MemorialRempartCondé.jpg.jpg +50° 27' 6", 3° 35' 25"  +
Condé sur Escaut - Poudrière du 19ème siècle.jpg +50° 27' 3", 3° 35' 21"  +
Condé sur Escaut - Qaui du Petit Rempart avant passerelle.jpg +50° 26' 58", 3° 35' 45"  +
Condé sur Escaut - Redoute de Macou(2).JPG +50° 27' 19", 3° 35' 40"  +
Condé sur Escaut - Redoute de Macou.JPG +50° 27' 19", 3° 35' 40"  +
Condé sur Escaut - Redoute de la Canarderie(2).JPG +50° 27' 10", 3° 37' 19"  +
Condé sur Escaut - Redoute de la Canarderie(3).JPG +50° 27' 10", 3° 37' 19"  +
Condé sur Escaut - Redoute de la Canarderie(4).JPG +50° 27' 10", 3° 37' 19"  +
Condé sur Escaut - Rue Molière rempart à meurtrières(2).JPG +50° 27' 2", 3° 35' 48"  +