Compagnie des mines de Crespin : Différence entre versions
De HP@2
(Page créée avec « Le territoire de {{C|Crespin}} n'a jamais vu son sous-sol exploité par l'industrie minière. Des sondages ont régulièrement été réalisés mais en vain. Paradoxaleme... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Ici le puits N°1, près de l'Aunelle, en 1912. | Ici le puits N°1, près de l'Aunelle, en 1912. | ||
+ | {{ImageGauche | ||
+ | | fichier=Quievrechain-Fours_coke.jpg | ||
+ | | desc=Compagnie des mines de Crespin à Quiévrechain. | ||
+ | Les fours à coke. Carte postale d'avant 1914. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Les fosses == | ||
+ | |||
+ | * [[Fosse Saint-Grégoire]] | ||
+ | * [[Fosse d'Onnaing]] | ||
+ | * Fosse n°1 | ||
+ | * Fosse n°2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Source == | ||
+ | |||
+ | * {{WP|Compagnie_des_mines_de_Crespin}} | ||
{{Patrimoine|minier}} | {{Patrimoine|minier}} |
Version actuelle en date du 1 décembre 2024 à 11:58
Le territoire de Crespin n'a jamais vu son sous-sol exploité par l'industrie minière. Des sondages ont régulièrement été réalisés mais en vain. Paradoxalement, la société d'exploitation charbonnière locale a pris le nom de Compagnie des Mines de Crespin, alors que les puits se situaient sur la commune de Quiévrechain. Ici le puits N°1, près de l'Aunelle, en 1912.
Les fosses
- Fosse Saint-Grégoire
- Fosse d'Onnaing
- Fosse n°1
- Fosse n°2
Source
- Compagnie_des_mines_de_Crespin (Wikipédia)