Laurent Degallaix : Différence entre versions
De HP@2
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
* '''2001''' : Réélu conseiller municipal et reconduit dans ses fonctions, avec l'ajout de la délégation des affaires scolaires. | * '''2001''' : Réélu conseiller municipal et reconduit dans ses fonctions, avec l'ajout de la délégation des affaires scolaires. | ||
− | * '''2009''' : Se voit confier une délégation générale suite à l'élection de Dominique Riquet comme député européen. | + | * '''2009''' : Se voit confier une délégation générale suite à l'élection de ''[[Dominique Riquet]]'' comme député européen. |
* '''2010''' : Élu conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, siégeant au sein du groupe UMP. | * '''2010''' : Élu conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, siégeant au sein du groupe UMP. | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
* '''2012''' : Élu maire de Valenciennes par le conseil municipal, après la démission de Dominique Riquet. | * '''2012''' : Élu maire de Valenciennes par le conseil municipal, après la démission de Dominique Riquet. | ||
− | * '''2014''' : Réélu maire de Valenciennes au second tour avec 50,32 % des suffrages. Élu député dans la 21e circonscription du Nord lors d' | + | * '''2014''' : Réélu maire de Valenciennes au second tour avec 50,32 % des suffrages. Élu député dans la 21e circonscription du Nord lors d'des élections législatives partielle, succédant à [[Jean-Louis Borloo]]. |
* '''2016''' : Élu président de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. | * '''2016''' : Élu président de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
* '''2019''' : Accepte une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans l'affaire de la vente de l'office municipal Val'Hainaut Habitat, écopant d'une amende de 25 000 euros. | * '''2019''' : Accepte une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans l'affaire de la vente de l'office municipal Val'Hainaut Habitat, écopant d'une amende de 25 000 euros. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''2020''' : Réélu maire de Valenciennes dès le premier tour avec 51 % des voix. | * '''2020''' : Réélu maire de Valenciennes dès le premier tour avec 51 % des voix. | ||
Ligne 32 : | Ligne 27 : | ||
* '''2024''' : Le 18 juin, selon le média ''Valeurs Actuelles'', Laurent Degallaix aurait été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour subornation de témoin. | * '''2024''' : Le 18 juin, selon le média ''Valeurs Actuelles'', Laurent Degallaix aurait été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour subornation de témoin. | ||
+ | |||
+ | == Sources == | ||
+ | |||
+ | * {{WP|Laurent Degallaix}} |
Version actuelle en date du 9 mars 2025 à 10:27
Biographie
- 1965 : Naissance de Laurent Degallaix le 11 septembre à Valenciennes (Nord).
- Années 1990 : Président des Jeunes du RPR du Valenciennois au début de la décennie.
- 1995 : Élu conseiller municipal de Valenciennes. Nommé adjoint à la jeunesse et aux sports. Prend la direction de l'Office valenciennois de la jeunesse et des sports (OVJS).
- 2001 : Réélu conseiller municipal et reconduit dans ses fonctions, avec l'ajout de la délégation des affaires scolaires.
- 2009 : Se voit confier une délégation générale suite à l'élection de Dominique Riquet comme député européen.
- 2010 : Élu conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, siégeant au sein du groupe UMP.
- 2012 : Élu maire de Valenciennes par le conseil municipal, après la démission de Dominique Riquet.
- 2014 : Réélu maire de Valenciennes au second tour avec 50,32 % des suffrages. Élu député dans la 21e circonscription du Nord lors d'des élections législatives partielle, succédant à Jean-Louis Borloo.
- 2016 : Élu président de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole.
- 2017 : Fin de son mandat de député le 20 juin.
- 2019 : Accepte une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans l'affaire de la vente de l'office municipal Val'Hainaut Habitat, écopant d'une amende de 25 000 euros.
- 2020 : Réélu maire de Valenciennes dès le premier tour avec 51 % des voix.
- 2021 : Élu conseiller départemental du Nord dans le canton de Valenciennes, en binôme avec Valérie Létard. Rejoint le mouvement Horizons créé par Édouard Philippe, devenant référent pour la région Hauts-de-France.
- 2024 : Le 18 juin, selon le média Valeurs Actuelles, Laurent Degallaix aurait été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour subornation de témoin.
Sources
- Laurent Degallaix (Wikipédia)