Piscine Anzin : Différence entre versions
De HP@2
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
| descriptif=Ancienne piscine d'Anzin | | descriptif=Ancienne piscine d'Anzin | ||
| − | | type= | + | | type=Installation sportive |
| commune=Anzin | | commune=Anzin | ||
| latitude=50.37548 | | latitude=50.37548 | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Au premier plan la piscine dont l'eau était chauffée grâce à ces mêmes usines. | Au premier plan la piscine dont l'eau était chauffée grâce à ces mêmes usines. | ||
Aujourd'hui la piscine, comme les usines, a disparu. | Aujourd'hui la piscine, comme les usines, a disparu. | ||
| + | |||
| + | L'arche blanche au premier plan supportait les deux plongeoirs (2m50 et 5m) | ||
Version actuelle en date du 19 mars 2019 à 13:34
- Nom
- Piscine Anzin
- Descriptif
- Ancienne piscine d'Anzin
- Commune
- Anzin
Pour s'y rendre
[[Catégorie:{{{inauguration}}}]]
En haut à droite les bureaux des établissement Escaut et Meuse (Puis Vallourec) avec derrière une partie des usines. Au premier plan la piscine dont l'eau était chauffée grâce à ces mêmes usines. Aujourd'hui la piscine, comme les usines, a disparu.
L'arche blanche au premier plan supportait les deux plongeoirs (2m50 et 5m)